커뮤니티
공지사항
임플란트 보험적용
구분 | 내용 |
---|---|
대상자 | 만 65세 이상 부분 무치악 환자 (완전 무치악 제외) |
적용시기 | 2016.7.1 |
수가 | 행위료 1,080,700원 + 치료재료(고정체 + 지대주) |
본인부담률 | 건강보험50%, 급여1종 20%, 급여2종 30% |
적응증 | 부분무치악 환자에 대하여 악골내에 분리형 식립재료를 사용하여 비귀금속 도재관보철수복으로 시술된 치과임플란트 |
적용횟수 | 1인당 2개(평생)이내 상∙하악 구분없이 구치부,전치부에 급여적용 단, 치과의사의 의학적 판단하게 불가피하게 시술을 중단하는 경우는 평생인정개수에 포함하지 아니함 |
유지관리 | 보철장착 후 3개월 이내; 진찰료만 산정 보철장착 후 3개월 초과하는 경우 -치과임플란트 주의 치주질환 등으로 처치 및 수술을 시행한 경우에는 해당급여항목으로 산정함 -보철 수복과 관련된 유지관리는 비급여함 |
수가산정방법 | 진료 단계별로 산정 (3단계) |
재료 | 고정체와 지대주는 별도 산정. 그 외 소정점수포함 |
요양급여 제외 | 가, 완전 무치악 환자에게 시술하는 경우 나, 상악골을 관통하여 관골에 식립하는 경우 다, 일체형 식립재료로 시술하는 경우 라, 보철수복 재료를 비귀금속도재관 이외로 시술하는 경우 |
틀니 보험적용
구분 | 완전틀니 | 부분틀니 | |
---|---|---|---|
학술명칭 | 레진상 완전틀니 | 금속상 완전틀니 | 부분틀니 |
대상자 | 만65세이상 | ||
적용시기 | 2012.7.1 | 2015.7 | 2013.7.1 |
수가 | 1,097,050원 | 1,272,070원 | 1,334,660원 |
본인부담금 | 건강보험50% , 급여1종 20%, 급여2종 30% | ||
적응증 | 완전 무치악 환자 | 치아결손으로 잔존치아를 이용하여 부분틀니 제작이 가능한 환자 | |
적용횟수 | 7년이내 1회적용 다만, 구강상태가 심각하게 변화되어 새로운 틀니 제작이 불가피하다고 인정되는 의학적 소견에 따라 틀니를 재제작할 경우에 한하여 추가1회 요양급여를 인정 |
||
유지관리 | 틀니 장착 후 3개월 이내 최대 6회적용 동기간 내 유지관리를 위한 요양급여비용은 진찰료만 산정 | ||
수가산정방법 | 틀니 요양급여비용은 진료 단계별로 산정 틀니 최종장착 이전에 중간단계에서 진료가 중단된 경우에는 해당단계까지만 비용을 산정 |
||
재료 | 의치상/열중합형 의치상용레진, 인공치/다중중합레진치아, 금속상-코발트 크롬 금속류 |
미라클네이트