모든 진료비는 환자의 상태, 부위, 보철의 종류, 진료의 난이도에 따라 달라질 수 있으며 의료진과 상담 후 정확한 진료비가 결정됩니다.
구분 | 종류 | 수가 |
---|---|---|
Basic | 임플란트 수술비 | 100만원 ~ 130만원 |
임플란트 보철비 | 40만원 ~ 120만원 | |
- 금속 | 40만원 | |
- 금속도재전장관 PFM | 60만원 | |
- 지르코니아 | 70만원 | |
- build up 지르코니아 | 80만원 | |
- 금 | 120만원 | |
타치과 임플란트 보철비 | 100만원 ~ 130만원 | |
Option | 정밀진단비 | 30만원 ~ 40만원 |
뼈이식 | 30만원 ~ 150만원 | |
상악동 이식술 | 250만원 | |
잇몸 이식술 | 30만원 ~ 50만원(1치당) | |
임시 치아 | 10만원 ~ 30만원 | |
나이트가드 Night Guard | 30만원 ~ 60만원 | |
임시 틀니 | 30만원 | |
수직, 수평적 광범위 뼈이식 | 200만원 ~ 300만원 | |
신경전위술 | 250만원 | |
R2 GATE | 10만원(1치당) | |
Open Surgery | 15만원 ~ 20만원(1치당) |
구분 | 종류 | 수가 |
---|---|---|
교정 | 진단비 (추가 방사선 포함) | 10만원 ~ 30만원 |
시작 비용 | 50만원 ~ (설측)800만원 | |
월 비용 | 3만원 ~ 10만원 | |
가철성 유지장치 Retainer | 15만원(1악당) | |
고정성 유지장치 LFR | 10만원(1악당) | |
Option | 예방교정 | 30만원 ~ 200만원 |
장치물 | 10만원 ~ 50만원 | |
인공구조물 (M.I, Clear Aliguer, Face Mask, LFR, Headgear) | 10만원 ~ 30만원 | |
심미교정 | 130만원 ~ 200만원(1악당) | |
부분교정(Extrusion, Intrusion, Uprighting) | 80만원 ~ 150만원 | |
인비절라인 | 300만원 ~ 650만원 |
구분 | 종류 | 수가 |
---|---|---|
소아ㆍ청소년 | 레진 Resin - 유치 | 8만원 ~ 15만원 |
레진 Resin - 영구치 | 10만원 ~ 20만원 | |
광중합형 GI | 3만원 | |
실란트 Sealant(홈메우기) - 유치 | 3만원 | |
실란트 Sealant(홈메우기) - 영구치 | 4만원 ~ 6만원 | |
불소도포 | 6만원 ~ 11만원 | |
구치부 SS Crown | 12만원 ~ 20만원 | |
영구치 SS Crown | 18만원 ~ 30만원 | |
전치부 SS Crown | 20만원 ~ 30만원 | |
셀룰로이드 크라운 Celluloid Crown | 18만원 ~ 20만원 | |
간격유지장치 - 고정성 | 15만원 ~ 40만원 | |
간격유지장치 - 가철성 | 30만원 | |
예방교정진료 | 30만원 ~ 200만원 | |
지르키즈 ZIRKIZ | 20만원 ~ 30만원 | |
Open Surgery | 20만원 ~ 30만원 | |
파노라마 | 2만원 | |
CT | 10만원 | |
Rubber ring(이소맹출) | 1만원 (1회당) | |
착색제거 | 1만원(1/3악당) |
구분 | 종류 | 수가 |
---|---|---|
심미진료ㆍ보철 | 라미네이트 | 55만원(과세) |
미라클네이트(무삭제라미네이트) | 1치아 77만원 2치아 이상 시, 1치아당 55만원 | |
지르코니아 - 구치부 | 50만원 | |
지르코니아 - 전치부 | 60만원 | |
PFM / PFG | 45만원 / 105만원 | |
세라믹온레이 Ceramic Onlay | 35만원 ~ 60만원 | |
세라믹인레이 Ceramic Inlay(*One-day system은 30% 가산) | 35만원 ~ 45만원 | |
레진 Resin | 10만원 ~ 30만원(면당) | |
실활치미백 | 22만원(VAT포함) | |
전문가미백 | 44만원 ~ 93.5만원(횟수에 따라, VAT포함) | |
자가미백 | 33만원(VAT포함) | |
치은미백 Gingival Depigmentation | 30만원(1악당) | |
치은성형(잇몸성형) | 11만원 ~ 33만원(1치당, VAT포함) | |
치은이식 | 30만원 ~ 60만원(1치당) | |
보톡스 | 10 ~ 30만원 (1cc당) |
구분 | 종류 | 수가 |
---|---|---|
일반진료 | 골드크라운 Gold Crown(PG) | 65만원 |
금속크라운 Metal Crown(TC) | 30만원 | |
Core & Post | 15만원 ~ 20만원 | |
주조기둥 Casting Post | 20만원 | |
골드인레이 Gold Inlay | 40만원 ~ 60만원 | |
골드온레이 Gold Onlay | 40만원 ~ 60만원 | |
부분ㆍ전체 틀니 | 150만원(1악당) | |
임시치아 | 3만원 ~ 10만원 | |
임시틀니 | 30만원(1악당) | |
어태치먼트 Attachment | 40만원 ~ 80만원 | |
메릴랜드 브릿지 Maryland Br | 45만원 ~ 50만원(1치당) | |
Contact solder | 10만원 | |
맞춤형 지대주 Custom Abutment(보험임플란트 재료대) | 42,850원 | |
스플린트 Splint | 30만원 ~ 60만원 |
구분 | 종류 | 수가 |
---|---|---|
구강내과 | 교합안정장치 | 70만원 |
전방교합장치 | 70만원 | |
악간견인장치 | 90만원 | |
연성구강장치 | 30만원 | |
스포츠가드 | 60만원 | |
코골이장치 | 70만원 ~ 150만원 | |
보톡스 50 unit | 10만원 | |
보톡스 100unit | 20만원 | |
타액분비율검사 | 1천원 |
구분 | 종류 | 수가 |
---|---|---|
Endo 재료비 | 근관치료(MTA 재료) | 10만원 ~ 15만원 |
치근단절제술(MTA재료) | 50만원 ~ 70만원 | |
파절된 치아접합(Super Bond) | 10만원 | |
치아재식술(MTA재료) | 50만원 | |
치아이식술(신경치료ㆍ보철비용 포함, 발치비용 별도) | 160만원 | |
THA | 10만원 | |
Wall | 5만원 ~ 10만원 |
구분 | 종류 | 수가 |
---|---|---|
예방진료 | (일반) 스케일링 | 6만원 |
토크포유 TOC4U | 39만원 | |
소미 SOMI | 35만원 | |
OCS | 9만원 | |
성인불소 | 4만원 ~ 6만원 |
구분 | 종류 | 수가 |
---|---|---|
수면&전신마취 | 수면&전신마취 | 20만원 ~ 60만원 |
정보를 입력하시면 상담원이 전화로 친절하게 상담해드립니다.
상담 가능 시간 : 평일 09:30 ~ 18:00 (토요일 09:00 ~ 15:00)
문의사항을 남겨주시면 확인 후 답변해드립니다.
상담 가능 시간 : 평일 09:30 ~ 18:00 (토요일 09:00 ~ 15:00)
제목 | 상담여부 |
---|---|
[치아교정] 다른 치과에서 한 교정 | 상담완료 |
[치아교정] 앞니부분교정가격문의 | 상담완료 |
[미라클네이트] 라미네이트 가격 문의! | 상담완료 |
[일반진료] 충치 치료 및 스케일링 가격 문의 | 상담완료 |
[기타] 10월말쯤 보철 인레이 진행하였는데 너무아픈데요 | 상담완료 |
카카오톡 상담으로 실시간 예약가능합니다.
http://pf.kakao.com/_XhFxaj/chat※ 진료예약은 진료마감 30분전까지 가능합니다.
대구시 중구 공평로 12 (삼덕동2가 149-132)
(지하철2호선 경대병원역 1번출구 도보 7분 이내)